MT333(G4/400) -a | IBM | Seagate | Maxtor | ||||||
120GXP | 75GXP | 60GXP | Barracuda ATAIV | U6 | D540X | ||||
7,200rpm | 5,400rpm | ||||||||
80GB | 75GB | 40GB | 80GB | 120GB | |||||
IC35L80AVVA07 | DTLA-307075 | IC35040AVER07 | ST-380021A | ST-380020ACE | 4D080H4 | 4G120J6 | |||
TAXAN StorageFighterII | Peak Read/Write | 64.62/58.08 | 57.32/54.89 | 38.64/40.08 | 34.16/28.15 | screen shot | |||
Sust'd Read/Write | 36.39/30.78 | 36.91/37.18 | 38.16/39.41 | 27.67/27.09 | |||||
Sonnet TEMPO ATA100 | Peak Read/Write | 70.39/49.00 | 81.91/49.61 | 83.20/50.21 | 66.18/41.82 | 34.66/28.11 | 49.94/38.77 | 67.20/44.24 | screen shot |
Sust'd Read/Write | 45.76/47.42 | 36.56/32.46 | 39.59/36.36 | 40.98/40.68 | 26.58/26.96 | 34.16/36.21 | 36.64/36.75 | ||
参考 G4/733 & Sonnet TEMPO ATA100 | Peak Read/Write | 85.54/64.82 | |||||||
Sust'd Read/Write | 46.29/45.98 |
実際にMT333に内蔵して使用しているのはIC35040AVER07とST-380021A。
mpegの読込み/書出しにはこの程度あると助かる。
DTLA-307075はFireDockに、ST-380020ACEはIceCubeに入れ外付けFireWireドライブとして使用している。
ST-380020ACEは冷却ファンの付いていないIceCubeに入れる為に5,400rpm,80GBという点から購入した。
IBM 40GVの後継はまだ出ないのだろうか?
MT333(G4/400) -b | IBM | Seagate | Fujitsu | |||||
75GXP | 40GV | U6 | MPG3xxxAH | MPG3xxxAT | MPE3xxxAT | |||
7,200rpm | 5,400rpm | 7,200rpm | 5,400rpm | |||||
20GB | 40GB | 27GB | ||||||
DTLA-307020 | DTLA-305020 | ST-340810A | MPG3409AH-EF | MPG3409AT-EF | MPE3273AT | |||
TAXAN StorageFighterII | Peak Read/Write | 55.51/53.25 | 61.72/31.15 | 37.49/26.01 | 52.54/37.74 | 51.69/30.08 | screen shot | |
Sust'd Read/Write | 30.32/26.24 | 30.57/29.71 | 24.77/25.09 | 37.32/36.97 | 28.07/29.16 | |||
Sonnet TEMPO ATA100 | Peak Read/Write | 81.90/48.22 | 46.54/30.48 | 28.23/19.46 | screen shot | |||
Sust'd Read/Write | 33.98/24.74 | 30.61/29.38 | 19.87/19.20 | |||||
内部ATA bus | Peak Read/Write | 16.20/16.12 | 15.88/16.13 | 11.39/14.10 | screen shot | |||
Sust'd Read/Write | 15.89/16.09 | 15.09/16.10 | 10.80/13.94 |
こちらは比較的地味な用途で使用しているMacで使用中、若しくはbackup用。
MPG3409AH-EFかMPG3409AT-EFの80GBがあれば文句無しなのだが、富士通さんにはもう少し頑張って欲しかったなあ。